Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Valdir Teixeira | Professor | 84251 |
| Leandro Pinto | Professor | 8623 |
| Conceição Leite | Professor | 4314 |
| Carla Ribeiro | Professora | 3440 |
| Sara Meireles | Professora | 2035 |
| Maria José Pinto | Professora | 1789 |
| Pedro Macedo | Professor | 1391 |
| Miguel Melo | Professor | 1046 |
| Luísa Nogueira | Professora | 918 |
| Fernanda Santos | Professora | 0 |
| João Martins | Aluno, 7ºA | 0 |
| Bernardo Torres | Aluno, 6ºA Nº9 | 0 |
| Goncalo Silva | Aluno, 6A | 0 |
| Ana Ribeiro | Aluna, 8ºD | 0 |
| Eduardo Silva | Aluno, 8º A | 0 |
| Diana Castro | Aluna, 6ºA | 0 |
| Bruno Lopes | Aluno, 6ºB | 0 |
| Bruno Santos | Aluno, 6º A | 0 |
| Bruninha Alves | Aluna, 6º C | 0 |
| Barbara Silva | Aluna, 8ºano | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|